HomeMouldersGrindersTooling/AccessoriesServicesCompanyDealersNews & EventsContact Us
Tooling and Accessories: Cutterheads

Spiral-Insert_lg

Spiral Insert

  • No Grinding Required
  • Single Tool Replacement
  • Quiet Running Even at High Speeds
  • Available in High Tensile Steel or Lightweight Aluminum
  • Sold complete with inserts!!
  •  
    SK SPIRAL INSERT    
    Body Diameter Length # of         Wings Part # Steel Part # Aluminum
    mm inches          
    140 230mm 6 SKM9000-st 917.50 SKM9000-al 992.50
    130 230mm 6 SKM9001-st 907.50 SKM9001-al 980.00
    125 4 6 SKM9002-st 400.00 SKM9002-al 432.50
    125 5 6 SKM9003-st 500.00 SKM9003-al 540.00
    125 6 6 SKM9004-st 600.00 SKM9004-al 647.50
    125 7 6 SKM9005-st 700.00 SKM9005-al 755.00
    125 8 6 SKM9006-st 780.00 SKM9006-al 845.00
    125 9 6 SKM9007-st 877.50 SKM9007-al 950.00
    125 10 6 SKM9008-st 975.00 SKM9008-al 1055.00
    125 12 6 SKM9009-st 1170.00 SKM9009-al 1265.00
    130 4 6 SKM9010-st 400.00 SKM9010-al 432.50
    130 5 6 SKM9011-st 500.00 SKM9011-al 540.00
    130 6 6 SKM9012-st 600.00 SKM9012-al 647.50
    130 7 6 SKM9013-st 700.00 SKM9013-al 755.00
    130 8 6 SKM9014-st 780.00 SKM9014-al 845.00
    130 9 6 SKM9015-st 877.50 SKM9015-al 950.00
    130 10 6 SKM9016-st 975.00 SKM9016-al 1055.00
    130 12 6 SKM9017-st 1170.00 SKM9017-al 1265.00
    130 4 9 SKM9018-st 520.00 SKM9018-al 562.50
    130 5 9 SKM9019-st 650.00 SKM9019-al 700.00
    130 6 9 SKM9020-st 780.00 SKM9020-al 845.00
    130 7 9 SKM9021-st 910.00 SKM9021-al 985.00
    130 8 9 SKM9022-st 1040.00 SKM9022-al 1125.00
    130 9 9 SKM9023-st 1152.50 SKM9023-al 1245.00
    130 10 9 SKM9024-st 1280.00 SKM9024-al 1382.50
    130 12 9 SKM9025-st 1535.00 SKM9025-al 1657.50
    135 4 6 SKM9026-st 407.50 SKM9026-al 440.00
    135 5 6 SKM9027-st 510.00 SKM9027-al 550.00
    135 6 6 SKM9028-st 612.50 SKM9028-al 660.00
    SK SPIRAL INSERT    
    Body Diameter Length # of         Wings Part # Steel Part # Aluminum
    mm inches          
    135 7 6 SKM9029-st 715.00 SKM9029-al 770.00
    135 8 6 SKM9030-st 797.50 SKM9030-al 862.50
    135 9 6 SKM9031-st 897.50 SKM9031-al 970.00
    135 10 6 SKM9032-st 997.50 SKM9032-al 1075.00
    135 12 6 SKM9033-st 1197.50 SKM9033-al 1292.50
    135 5 9 SKM9034-st 525.00 SKM9034-al 567.50
    135 6 9 SKM9035-st 657.50 SKM9035-al 707.50
    135 6 9 SKM9036-st 787.50 SKM9036-al 850.00
    135 7 9 SKM9037-st 920.00 SKM9037-al 992.50
    135 8 9 SKM9038-st 1050.00 SKM9038-al 1132.50
    135 9 9 SKM9039-st 1162.50 SKM9039-al 1255.00
    135 10 9 SKM9040-st 1290.00 SKM9040-al 1392.50
    135 12 9 SKM9041-st 1547.50 SKM9041-al 1672.50
    145 4 6 SKM9042-st 412.50 SKM9042-al 445.00
    145 5 6 SKM9043-st 515.00 SKM9043-al 557.50
    145 6 6 SKM9044-st 617.50 SKM9044-al 667.50
    145 7 6 SKM9045-st 722.50 SKM9045-al 780.00
    145 8 6 SKM9046-st 825.00 SKM9046-al 890.00
    145 9 6 SKM9047-st 907.50 SKM9047-al 980.00
    145 10 6 SKM9048-st 1007.50 SKM9048-al 1090.00
    145 12 6 SKM9049-st 1210.00 SKM9049-al 1307.50
    145 4 9 SKM9050-st 530.00 SKM9050-al 575.50
    145 5 9 SKM9051-st 662.50 SKM9051-al 715.00
    145 6 9 SKM9052-st 795.00 SKM9052-al 857.50
    145 7 9 SKM9053-st 925.00 SKM9053-al 1000.00
    145 8 9 SKM9054-st 1057.50 SKM9054-al 1142.50
    145 9 9 SKM9055-st 1170.00 SKM9055-al 1265.00
    145 10 9 SKM9056-st 1300.00 SKM9056-al 1405.00
    145 12 9 SKM9057-st 1560.00 SKM9057-al 1685.00

    Inserts_lg

    Inserts  
         
    Part # Size   Price
      mm    
    SKM9100 12 x 12 x 1.5 2.58
    SKM9101 14x 14 x 2.0 2.15
    SKM9102 15 x 15 x 2.5 (radiused) 4.93
    SKM9103 20 x 12 x 1.5 2.33
    SKM9104 30 x 12 x 1.5 2.85
    SKM9105 40 x 12 x 1.5 3.95
    SKM9106 50 x 12 x 1.5 3.80
    SKM9107 60 x 12 x 1.5 5.68
    SKM9108 14.6 x 14.6 x 2.5 (square) 4.03
    SKM9109 14.6 x 14.6 x 2.5 (radiused) 5.03

    hydro_loc_lg

    Hydro-Loc
     
    Made from premium steel with a hardened sleeve. Two chamber sleeve construction for accuracy, uniformity and perfect concentricity.
     
    WKW Hydro-Loc  Cutterheads
    Part # Body Diameter Cut Angle Cut         Length # of         Knives Bore         Diameter Price
      mm degrees mm      
    26101 150 10 60 4 1 13/16" 312.01
    26102 150 10 100 4 1 13/16" 431.08
    26103 150 10 150 4 1 13/16" 531.41
    26104 150 10 180 4 1 13/16" 639.45
    26105 150 10 230 4 1 13/16" 782.78
    26106 150 10 240 4 1 13/16" 799.31
    26111 150 12 60 4 1 13/16" 312.01
    26112 150 12 100 4 1 13/16" 431.08
    26113 150 12 180 4 1 13/16" 531.41
    26114 150 12 180 4 1 13/16" 639.45
    26115 150 12 240 4 1 13/16" 782.78
    26116 150 12 240 4 1 13/16" 799.31
    26121 150 20 60 4 1 13/16" 312.01
    26122 150 20 100 4 1 13/16" 431.08
    26123 150 20 150 4 1 13/16" 531.41
    26124 150 20 180 4 1 13/16" 639.45
    26125 150 20 230 4 1 13/16" 782.78
    26126 150 20 240 4 1 13/16" 799.31
    26131 150 10 60 6 1 13/16" 359.42
    26132 150 10 100 6 1 13/16" 470.77
    26133 150 10 150 6 1 13/16" 626.22
    26134 150 10 180 6 1 13/16" 749.70
    26135 150 10 240 6 1 13/16" 920.59
    26136 150 10 240 6 1 13/16" 931.61
    26141 150 12 60 6 1 13/16" 359.42
    26142 150 12 100 6 1 13/16" 470.77
    26143 150 12 100 6 1 13/16" 626.22
    26144 150 12 180 6 1 13/16" 749.70
    26145 150 12 230 6 1 13/16" 920.59
    26146 150 12 240 6 1 13/16" 931.61
    26151 150 20 60 6 1 13/16" 359.42
    26152 150 20 100 6 1 13/16" 470.77
    26153 150 20 150 6 1 13/16" 626.22
    26154 150 20 180 6 1 13/16" 749.70
    26155 150 20 230 6 1 13/16" 920.59
    WKW Hydro-Loc Cutterheads
    Part # Body Diameter Cut Angle Cut         Length # of         Knives Bore         Diameter Price
      mm degrees mm      
    26156 150 20 240 6 1 13/16" 931.61
    26201 150 10 60 4 2 1/8" 312.01
    26202 150 10 100 4 2 1/8" 431.08
    26203 150 10 150 4 2 1/8" 531.41
    26204 150 10 180 4 2 1/8" 639.45
    26205 150 10 230 4 2 1/8" 782.78
    26206 150 10 240 4 2 1/8" 799.31
    26207 150 10 310 4 2 1/8" 898.54
    26211 150 12 60 4 2 1/8" 312.01
    26212 150 12 100 4 2 1/8" 431.08
    26213 150 12 150 4 2 1/8" 531.41
    26214 150 12 180 4 2 1/8" 639.45
    26215 150 12 230 4 2 1/8" 782.78
    26216 150 12 240 4 2 1/8" 799.31
    26217 150 12 310 4 2 1/8" 898.54
    26221 150 20 60 4 2 1/8" 312.01
    26222 150 20 100 4 2 1/8" 431.08
    26223 150 20 150 4 2 1/8" 531.41
    26224 150 20 180 4 2 1/8" 639.45
    26225 150 20 230 4 2 1/8" 782.78
    26226 150 20 240 4 2 1/8" 799.31
    26227 150 20 310 4 2 1/8" 898.54
    26231 150 10 60 6 2 1/8" 359.42
    26232 150 10 100 6 2 1/8" 470.77
    26233 150 10 150 6 2 1/8" 626.22
    26234 150 10 180 6 2 1/8" 749.70
    26235 150 10 230 6 2 1/8" 920.59
    26236 150 10 240 6 2 1/8" 931.61
    26241 150 12 60 6 2 1/8" 359.42
    26242 150 12 100 6 2 1/8" 470.77
    26243 150 12 150 6 2 1/8" 626.22
    26244 150 12 180 6 2 1/8" 749.70
    26245 150 12 230 6 2 1/8" 920.59
    26246 150 12 240 6 2 1/8" 931.61
    26251 150 20 60 6 2 1/8" 359.42
    26252 150 20  100 6 2 1/8" 470.77
    26253 150 20 150 6 2 1/8" 626.22
    26254 150 20 180 6 2 1/8" 749.70
    26255 150 20 230 6 2 1/8" 920.59
    26256 150 20 240 6 2 1/8" 931.61

     

    quick_loc_lg

    Quick-Loc
     
    Fully enclosed, dual chamber, hardened steel, hydraulic sleeve cutterheads, High pressure grease gun is NOT required.
     
    WKW Quick-Loc Cutterheads
    Part # Body Diameter Cut Angle Cut         Length # of         Knives Bore         Diameter Price
      mm degrees mm      
    26301 150 10 60 4 1 13/16" 352.80
    26302 150 10 100 4 1 13/16" 487.31
    26303 150 10 150 4 1 13/16" 599.76
    26311 150 12 60 4 1 13/16" 352.80
    26312 150 12 100 4 1 13/16" 487.31
    26313 150 12 150 4 1 13/16" 599.76
    26321 150 20 60 4 1 13/16" 352.80
    26322 150 20 100 4 1 13/16" 487.31
    26323 150 20 150 4 1 13/16" 599.76
    26331 150 10 60 6 1 13/16" 392.49
    26332 150 10 100 6 1 13/16" 514.87
    26333 150 10 150 6 1 13/16" 687.96
    26341 150 12 60 6 1 13/16" 392.49
    26342 150 12 100 6 1 13/16" 514.87
    26343 150 12 150 6 1 13/16" 687.96
    26351 150 20 60 6 1 13/16" 392.49
    26352 150 20 100 6 1 13/16" 514.87
    26353 150 20 150 6 1 13/16" 687.96
    26361 150 10 60 8 1 13/16" 514.87
    26362 150 10 100 8 1 13/16" 675.83
    26363 150 10 150 8 1 13/16" 865.46
    26371 150 12 60 8 1 13/16" 514.87
    26372 150 12 100 8 1 13/16" 675.83
    26373 150 12 150 8 1 13/16" 865.46
    26381 150 20 60 8 1 13/16" 514.87
    26382 150 20 100 8 1 13/16" 675.83
    26383 150 20 150 8 1 13/16" 865.46

    axial_constant_lg2

    Axial Constant
     
    Precision machine, 10mm hubs for axial constant set-up system.
     
     WKW Axial Constant 
    Part # Body Diameter Cut Angle Cut         Length # of         Knives Bore         Diameter Price
      mm degrees mm      
    26501 150 10 60 4 1 13/16" 360.52
    26502 150 10 100 4 1 13/16" 479.59
    26503 150 10 150 4 1 13/16" 578.81
    26504 150 10 180 4 1 13/16" 694.58
    26505 150 10 230 4 1 13/16" 854.44
    26506 150 10 240 4 1 13/16" 876.49
    26511 150 12 60 4 1 13/16" 360.52
    26512 150 12 100 4 1 13/16" 479.59
    26513 150 12 150 4 1 13/16" 578.81
    26514 150 12 180 4 1 13/16" 694.58
    26515 150 12 230 4 1 13/16" 854.44
    26516 1580 12 240 4 1 13/16" 876.49
    26521 150 20 60 4 1 13/16" 360.52
    26522 150 20 100 4 1 13/16" 479.59
    26523 150 20 150 4 1 13/16" 578.81
    26524 150 20 180 4 1 13/16" 694.58
    26525 150 20 230 4 1 13/16" 854.44
    26526 150 20 240 4 1 13/16" 876.49
    26531 150 10 60 6 1 13/16" 406.82
    26532 150 10 100 6 1 13/16" 518.18
    26533 150 10 150 6 1 13/16" 673.63
    26534 150 10 180 6 1 13/16" 810.34
    26535 150 10 230 6 1 13/16" 992.25
    26536 150 10 240 6 1 13/16" 1019.81
    26541 150 12 60 6 1 13/16" 406.82
    26542 150 12 100 6 1 13/16" 518.18
    26543 150 12 150 6 1 13/16" 673.63
    26544 150 12 180 6 1 13/16" 810.34
    26545 150 12 230 6 1 13/16" 992.25
    26546 150 12 240 6 1 13/16" 1019.81
    26551 150 20 60 6 1 13/16" 406.82
    26552 150 20 100 6 1 13/16" 518.18
    26553 150 20 150 6 1 13/16" 673.63
    26554 150 20 180 6 1 13/16" 810.34
    26555 150 20 230 6 1 13/16" 992.25
    26556 150 20 240 6 1 13/16" 1,019.81
    WKW Axial Constant
    Part # Body Diameter Cut Angle Cut         Length # of         Knives Bore         Diameter Price
      mm degrees mm      
    26601 150 10 60 4 2 1/8" 360.52
    26602 150 10 100 4 2 1/8" 479.59
    26603 150 10 150 4 2 1/8" 578.81
    26604 150 10 180 4 2 1/8" 694.58
    26605 150 10 230 4 2 1/8" 854.44
    26606 150 10 240 4 2 1/8" 876.49
    26607 150 10 310 4 2 1/8" 986.74
    26611 150 12 60 4 2 1/8" 360.52
    26612 150 12 100 4 2 1/8" 479.59
    26613 150 12 150 4 2 1/8" 578.81
    26614 150 12 180 4 2 1/8" 694.58
    26615 150 12 230 4 2 1/8" 854.44
    26616 150 12 240 4 2 1/8" 876.49
    26617 150 20 310 4 2 1/8" 986.74
    26621 150 20 60 4 2 1/8" 360.52
    26622 150 20 100 4 2 1/8" 479.59
    26623 150 20 150 4 2 1/8" 578.81
    26624 150 20 180 4 2 1/8" 694.58
    26625 150 20 230 4 2 1/8" 854.44
    26626 150 20 240 4 2 1/8" 876.49
    26627 150 20 310 4 2 1/8" 986.74
    26631 150 10 60 6 2 1/8" 406.82
    26632 150 10 100 6 2 1/8" 518.18
    26633 150 10 150 6 2 1/8" 673.63
    26634 150 10 180 6 2 1/8" 810.34
    26635 150 10 230 6 2 1/8" 992.25
    26636 150 10 240 6 2 1/8" 1019.81
    26641 150 12 60 6 2 1/8" 406.82
    26642 150 12 100 6 2 1/8" 518.18
    26643 150 12 150 6 2 1/8" 673.63
    26644 150 12 180 6 2 1/8" 810.34
    26645 150 12 230 6 2 1/8" 992.25
    26646 150 12 240 6 2 1/8" 1019.81
    26651 150 20 60 6 2 1/8" 406.82
    26652 150 20 100 6 2 1/8" 518.18
    26653 150 20 150 6 2 1/8" 673.63
    26654 150 20 180 6 2 1/8" 810.34
    26655 150 20 230 6 2 1/8" 992.25
    26656 150 20 240 6 2 1/8" 1019.81

    straight_bore_sm

    Straight Bore
     
    Premium hardened steel body precision machined for true concentricity
     
    WKW STRAIGHT BORE      
    Part # Body Diameter Cut Angle Cut         Length # of         Knives Bore         Diameter Price
      mm degrees mm      
    39309 122 12 40 4  1 1/2" 146.63
    39310 122 12 50 4  1 1/2" 158.76
    39311 122 12 12 4  1 1/2" 173.09
    39312 122 12 50 4  1 1/2" 231.53
    39313 122 12 130 4  1 1/2" 277.83
    39314 122 12 240 4  1 1/2" 433.28
    39315 122 12 150 4  1 1/2" 304.29
    39317 122 12 180 4  1 1/2" 351.70
    39318 122 12 230 4  1 1/2" 422.26
    39319 122 20 40 4  1 1/2" 146.63
    39320 122 20 50 4  1 1/2" 158.76
    39321 122 20 60 4  1 1/2" 173.09
    39322 122 20 100 4  1 1/2" 231.53
    39323 122 20 130 4  1 1/2" 277.83
    39324 122 20 240 4  1 1/2" 433.28
    39325 122 20 150 4  1 1/2" 304.29
    39327 122 20 180 4  1 1/2" 351.70
    39328 122 20 230 4  1 1/2" 422.26
    39330 122 12/20 50 4  1 1/2" 158.76
    39331 122 12/20 60 4  1 1/2" 173.09
    39332 122 12/20 100 4  1 1/2" 231.53
    39334 122 12/20 240 4  1 1/2" 433.28
    39335 122 12/20 150 4  1 1/2" 304.29
    39337 122 12/20 180 4  1 1/2" 351.70
    39338 122 12/20 230 4  1 1/2" 422.26
    39409 122 12 40 4 40mm 146.63
    39410 122 12 50 4 40mm 158.76
    39411 122 12 60 4 40mm 173.09
    39412 122 12 100 4 40mm 231.53
    39413 122 12 130 4 40mm 277.83
    39414 122 12 240 4 40mm 433.28
    39415 122 12 150 4 40mm 304.29
    39417 122 12 180 4 40mm 351.70
    39418 122 12 230 4 40mm 422.26
    39419 122 20 40 4 40mm 146.63
    39420 122 20 50 4 40mm 158.76
    39421 122 20 60 4 40mm 173.09
    39422 122 20 100 4 40mm 231.53
    39423 122 20 130 4 40mm 277.83
    39424 122 20 240 4 40mm 433.28
    39425 122 20 150 4 40mm 304.29
    39427 122 20 180 4 40mm 351.70
    39428 122 20 230 4 40mm 422.26
    WKW STRAIGHT BORE      
    Part # Body Diameter Cut Angle Cut         Length # of         Knives Bore         Diameter Price
      mm degrees mm      
    39430 122 12/20 50 4 40mm 158.76
    39431 122 12/20 60 4 40mm 173.09
    39432 122 12/20 100 4 40mm 231.53
    39434 122 12/20 240 4 40mm 433.28
    39435 122 12/20 150 4 40mm 304.29
    39437 122 12/20 180 4 40mm 351.70
    39438 122 12/20 230 4 40mm 422.26
    39509 137 12 40 4 1 13/16" 154.35
    39510 137 12 50 4 1 13/16" 168.68
    39511 137 12 60 4 1 13/16" 184.12
    39512 137 12 100 4 1 13/16" 246.96
    39513 137 12 130 4 1 13/16" 297.68
    39514 137 12 240 4 1 13/16" 461.95
    39515 137 12 150 4 1 13/16" 324.14
    39517 137 12 180 4 1 13/16" 377.06
    39518 137 12 230 4 1 13/16" 450.92
    39519 137 20 40 4 1 13/16" 154.35
    39520 137 20 50 4 1 13/16" 168.68
    39521 137 20 60 4 1 13/16" 184.12
    39522 137 20 100 4 1 13/16" 246.96
    39523 137 20 130 4 1 13/16" 297.68
    39524 137 20 240 4 1 13/16" 461.95
    39525 137 20 150 4 1 13/16" 324.14
    39527 137 20 180 4 1 13/16" 377.06
    39528 137 20 230 4 1 13/16" 450.92
    39530 137 12/20 50 4 1 13/16" 168.68
    39531 137 12/20 60 4 1 13/16" 184.12
    39532 137 12/20 100 4 1 13/16" 246.96
    39534 137 12/20 240 4 1 13/16" 461.95
    39535 137 12/20 150 4 1 13/16" 324.14
    39537 137 12/20 180 4 1 13/16" 377.06
    39538 137 12/20 230 4 1 13/16" 450.92
    39549 137 12 40 4 2 1/8" 154.35
    39550 137 12 50 4 2 1/8" 168.68
    39551 137 12 60 4 2 1/8" 184.12
    39552 137 12 100 4 2 1/8" 246.96
    39553 137 12 130 4 2 1/8" 297.68
    39554 137 12 240 4 2 1/8" 461.95
    39555 137 12 150 4 2 1/8" 324.14
    39557 137 12 180 4 2 1/8" 377.06
    39558 137 12 230 4 2 1/8" 450.92
    39559 137 20 40 4 2 1/8" 154.35
    39560 137 20 50 4 2 1/8" 168.68
    39561 137 20 60 4 2 1/8" 184.12
    WKW STRAIGHT BORE      
    Part # Body Diameter Cut Angle Cut         Length # of         Knives Bore         Diameter Price
      mm degrees mm      
    39562 137 20 100 4 2 1/8" 246.96
    39563 137 20 130 4 2 1/8" 297.68
    39564 137 20 240 4 2 1/8" 461.95
    39565 137 20 150 4 2 1/8" 324.14
    39567 137 20 230 4 2 1/8" 377.06
    39568 137 20 230 4 2 1/8" 450.92
    39570 137 12/20 50 4 2 1/8" 168.68
    39571 137 12/20 60 4 2 1/8" 184.12
    39572 137 12/20 100 4 2 1/8" 246.96
    39574 137 12/20 150 4 2 1/8" 461.95
    39575 137 12/20 150 4 2 1/8" 324.14
    39577 137 12/20 180 4 2 1/8" 377.06
    39578 137 12/20 230 4 2 1/8" 450.92
    39609 122 12 40 2 1 1/2" 137.81
    39611 122 12 40 2 1 1/2" 162.07
    39612 122 12 100 2 1 1/2" 216.09
    39613 122 12 130 2 1 1/2" 244.76
    39614 122 12 240 2 1 1/2" 404.62
    39615 122 12 150 2 1 1/2" 284.45
    39617 122 12 180 2 1 1/2" 308.70
    39618 122 12 230 2 1 1/2" 394.70
    39619 122 20 40 2 1 1/2" 137.81
    39621 122 20 60 2 1 1/2" 162.07
    39622 122 20 100 2 1 1/2" 216.09
    39623 122 20 130 2 1 1/2" 244.76
    39624 122 20 240 2 1 1/2" 404.62
    39625 122 20 150 2 1 1/2" 284.45
    39627 122 20 180 2 1 1/2" 308.70
    39628 122 20 230 2 1 1/2" 394.70
    39709 122 12 40 2 40mm 137.81
    39711 122 12 40 2 40mm 162.07
    39712 122 12 100 2 40mm 216.09
    39713 122 12 100 2 40mm 244.76
    39714 122 12 240 2 40mm 404.62
    39715 122 12 150 2 40mm 284.45
    39717 122 12 180 2 40mm 308.70
    39718 122 12 230 2 40mm 394.70
    39719 122 20 40 2 40mm 137.81
    39721 122 20 60 2 40mm 162.07
    39722 122 20 100 2 40mm 216.76
    29723 122 20 130 2 40mm 244.76
    39724 122 20 240 2 40mm 404.62
    39725 122 20 150 2 40mm 284.45
    39727 122 20 180 2 40mm 308.70
    39728 122 20 230 2 40mm 394.70

    prices subject to change without notice